Isistimu yesixhumi | Φ4 mm |
I-voltage elinganiselwe | 1500V DC(IEC)1 |
Ikalwe okwamanje | 17A(1.5mm2) 22A(2.5mm2;14AWG) 30A(4mm2ngi; 6mm2;12AWG,10AWG) |
I-voltage yokuhlola | 6kV(50HZ,1min.) |
Ibanga lokushisa elizungezile | -40°C..+90°C(IEC) -40°C..+75°C(UL) |
Ukushisa okukhawulelwe okuphezulu | +105°C(IEC) |
Izinga lokuvikela, elihlanganisiwe | IP67 |
abangashadile | IP2X |
Ukumelana nokuxhumana kwezixhumi zepulaki | 0.5mΩ |
Isigaba sokuphepha | Ⅱ |
Izinto zokuxhumana | I-Messing, i-Copper Alloy everzinnt, i-tin plated |
Insulation impahla | I-PC/PPO |
Uhlelo lokukhiya | Ngena ngemvume |
Isigaba somlilo | UL-94-Vo |
Ukuhlolwa kwesifutho senkungu kasawoti, izinga lobunzima 5 | I-IEC 60068-2-52 |
Inzuzo yethu ilele emandleni ethu okuhlinzeka ngephaneli yelanga engokwezifiso nezixhumi ze-photovoltaic sibonga ifektri yethu yasendlini, esekelwa umklamo wethu onolwazi kanye nethimba le-R&D.Ngesikhathi esifanayo, isevisi yethu eyingqayizivele yangemuva kokuthengisa kanye nokuqinisekiswa kwekhwalithi ephezulu kusenza sibe uzakwethu onokwethenjelwa wazo zonke izidingo zakho zamandla elanga.Noma ngabe udinga izixhumi zezicelo zokuhlala, ezentengiso, noma zezimboni, sinobuchwepheshe nezinsiza zokuletha imikhiqizo esezingeni eliphezulu ehlangabezana nezidingo zakho ngqo.Sithembe ukuze uthole izixazululo ezithembekile, ezisimeme, nezingabizi ezingakusiza ukhulise utshalomali lwakho lwamandla elanga.