| Isistimu yesixhumi | Φ4 mm |
| I-voltage elinganiselwe | 1000V DC(IEC)1 |
| Ikalwe okwamanje | 30A |
| I-voltage yokuhlola | 6kV(50HZ,1min.) |
| Ibanga lokushisa elizungezile | -40°C..+90°C(IEC) -40°C..+75°C(UL) |
| Ukushisa okukhawulelwe okuphezulu | +105°C(IEC) |
| Izinga lokuvikela, elihlanganisiwe | IP67 |
| abangashadile | IP2X |
| Ukumelana nokuxhumana kwezixhumi zepulaki | 0.5mΩ |
| Isigaba sokuphepha | Ⅱ |
| Izinto zokuxhumana | I-Messing, i-Copper Alloy everzinnt, i-tin plated |
| Insulation impahla | I-PC/PA |
| Uhlelo lokukhiya | Ngena ngemvume |
| Isigaba somlilo | UL-94-Vo |
| Ukuhlolwa kwesifutho senkungu kasawoti, izinga lobunzima 5 | I-IEC 60068-2-52 |
-Amanani okuncintisana: Thola i-Solar Panel kanye ne-Photovoltaic Connectors ngokuqondile kithi ngamazinga okuncintisana ngaphandle kwanoma yimuphi umuntu ophakathi.
-Imikhiqizo/izinkonzo ezisezingeni eliphezulu: Ihlinzeka ngemikhiqizo noma izinsiza ezisezingeni eliphezulu ezeqa okulindelwe ngamakhasimende
Ukulethwa okusheshayo nokuthembekile: Ukunikeza ukulethwa okusheshayo nokuthembekile
- Isevisi yamakhasimende enhle kakhulu: Inikeza isevisi yamakhasimende esezingeni eliphezulu.Lokhu kungase kuhlanganise ukunikeza ukwesekwa komuntu siqu, ukuxazulula izinkinga ngokushesha, kanye nokwenza ngaphezu kwalokho ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zamakhasimende.